Стоимость лечения в Германии и цены на различные медицинские услуги.
Стоимость лечения в Германии интересует, прежде всего, тех людей, которые намерены обратиться к немецким врачам за медицинской помощью. Но получить однозначный ответ не всегда просто, так как сумма зависит от стоимости диагностики, от метода предполагаемой терапии (хирургическое или терапевтическое лечение), длительности лечения, сколько курсов лечения или операций может понадобиться, имеются ли сопутствующие заболевания и т.д.
Цена лечения в Германии также зависит и от статуса медицинского учреждения, в которой будет проводиться лечение, от категории лечащего врача, от варианта размещения в палате. Как видите, для людей с одним и тем же диагнозом стоимость может оказаться разной.
В среднем, стоимость варьирует от 5000 до 30000 €. В наше время это можно сопоставить с ценой одной автомашины. Бесспорно, такой расход может себе позволить не только бизнесмен, но и человек со средним уровнем дохода. Как видите, цена вполне приемлема, ведь здоровье человека стоит ничуть не меньше автомобиля.
Всё это говорит в пользу выбора немецких клиник, ведь многие тяжелые заболевания успешно лечатся только там. Приехав на лечение в Германию, пациент с тяжелым заболеванием, имеет дополнительный, и очень серьёзный шанс справиться с болезнью.
Оснащенность клиник Германии, уровень подготовки специалистов, современный медицинский сервис, высокая гарантия качества лечения и наработанный годами опыт, делают немецкую медицину намного привлекательней не только для жителей СНГ, но и практически для всех стран Европы.
Конечно, в каждом отдельном случае мы подберём и предложим Вам лучший вариант лечения при Вашем заболевании, и подскажем, какие преимущества есть у той или иной клиники.
Звоните или напишите нам, мы Вам всё подробно объясним.
Ниже мы приводим ориентировочную стоимость лечения, цены указаны в евро (€).
дни | цена | |
Хирургия общая | ||
Резекция щитовидной железы | 5 | 10000 |
Удаление желчного пузыря (полостное/эндоскопическое) | 7 | 10000/7000 |
Пластика грыж | 3 | 6000 |
Резекция желудка | 7 | 20000 |
Эндоскопическое удаление матки | 7 | 11000 |
Вагинальное удаление матки | 7 | 12000 |
Эндоскопическое удаление миомы | 5 | 11000 |
Кардиохирургия | ||
Коронарная ангиография | 2 | 5000 |
Стентирование коронарных сосудов | 2 - 3 | 14 000-18 000 |
Электрофизиологическое обследование | 3 | 8000 |
Радиочастотная абляция (РЧА) | 5 | 14000 |
Имплантация водителя ритма | 2 - 3 | 14000 |
Аорто-коронарное шунтирование | 14 | 30 000-32 000 |
Замена сердечного клапана | 17 | 30 000-35 000 |
Малоинвазивное оперативное закрытие дефекта перегородки сердца | 4 | 20000 |
Нейрохирургия | ||
Применение установки "Гамма-нож" при лечении опухоли головного мозга | 5 | 22000-25000 |
Операция при опухоли головного мозга | 20 | 26000 |
Удаление аневризмы сосудов головного мозга | 20 | 23000 |
Эмболизация сосудистой мальформации | 5 | 20000 |
Удаление м/п грыжи в поясничном отделе позвоночника эндоскопическим методом | 5 | 12000 |
Удаление м/п грыжи в шейном отделе позвоночника эндоскопическим методом | 5 | 14000 |
Эндопротезирование м/п диска | 7 | 14000 |
Лечение межпозвоночной грыжи лазерем | амбулаторно | 6000 |
Ортопедия | ||
Артроскопия коленного сустава диагностическая | 2 | 4000 |
Артроскопия коленного сустава терапевтическая | 2 | 7000 |
Эндопротезирование коленного сустава | 14 | 18000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | 14 | 20000 |
Эндоскопическое удаление мениска | 4 | 9000 |
Замена протеза коленного или т/бедренного сустава | 21 | 18000 |
Устранение врожденных дифектов развития конечностей | 14 | 18000-22000 |
Пластика крестовидной связки | 14 | 11000 |
Трансплантация хрящей | 21 | 14000 |
Резекция миниска | 4 | 8000 |
Удлинение конечностей | 16000 | |
Оперативное лечение дисплазии тазобедренного сустава | 14 | 22000 |
Лечение онкологии Гематология |
||
Обследование по поводу онкологического заболевания (амбулаторно) | 3000 | |
Стационарная диагностика для уточнения диагноза | 3 | 10000 |
Рак желудка | 24000 | |
Резекция кишечника | 14 | 22000 |
Резекция пищевода | 14 | 25000 |
Резекция части поджелудочной железы | 14 | 22000 |
Рак молочной железы: операция | 14 | 15000 |
Оперативное восстановление молочной железы из собственных тканей | 14 | 15000 |
Меланома: операция | 14 | 22000 |
Рак легких: операция | 14 | 23000 |
Острый лейкоз: подготовительный курс химиотерапии, трансплантация костного мозга, реабилитация | 50 | 250000 |
Рак щитовидной железы: операция | 12 | 14000 |
Трансплантология | ||
Пересадка печени | 260000 | |
Пересадка почки | 260000 | |
Пересадка костного мозга | 250000 | |
Пересадка сердца | 400000 | |
Урология | ||
Резекция предстательной железы | 7 | 18000 |
Хирургическое удаление почки | 14 | 18000 |
Дробление камней | 2 | 4000-6000 |
Брахитерапия при раке простаты | 14 | 16000 |
Оперативное лечение при карциноме простаты | 12 | 17000 |
Эндоскопическая операция при раке простаты | 12 | 17000 |
Роды в Германии | ||
Вагинальные роды | 4 - 5 | 6000 |
Кесарево сечение | 14 | 11000 |
Обследование по поводу бесплодия | 3000 | |
Экстракорпоральное (искусственное) оплодотворение "ЭКО" | 8000 | |
Мамография | 1 - 2 | 500 |
Операция при опухоли яичников | 7 | 9000 |
Нехирургические методы лечения | ||
Диагностика (Check-up) и другие методы обследования | ||
Неврологическое амбулаторное обследование | 1-3 | 2500 |
Диагностическая программа "поиск опухоли" | 1-3 | 2500 |
Урологическое амбулаторное обследование | 1-3 | 2500 |
Стандартная программа Check-up | 1-3 | 2500 |
Программа Check-up: business comfort | 1 | 4000 |
Амбулаторное обследование в ЛОР клинике | 1-3 | 1200 |
Амбулаторное обследование в клинике кожных болезней | 1-3 | 500 |
Амбулаторное обследование в офтальмологической клинике | 1-3 | 1200 |
Углубленная экспресс-программа Check-up |
||
МРТ/КТ брюшной полости или груднной клетки | 1 - 2 | 800 |
МРТ/КТ головы и шеи | 1 - 2 | 800 |
Сцинтиграфия скелета | 1 - 2 | 500 |
Маммография | 1 - 2 | 500 |
МРТ сердца | 1 - 2 | 1500 |
ПЭТ | 1 - 2 | 2000 |
ПЭТ-КТ | 1 - 2 | 3000 -3500 |
Гастроскопия с биопсией / без неё | 1 - 2 | 1200/500 |
Колоноскопия с биопсией/ без неё | 1 - 2 | 1400/800 |
Химиотерапия | ||
Химиотерапия при раке кишечника | 2 - 5 | 7000 |
Химиотерапия при раке поджелудочной железы | 2 - 5 | 5000 |
Химиотерапия при раке желудка / раке пищевода | 5 | 6000 |
Химиотерапия при раке молочной железы | 2 - 5 | 4000 |
Химиотерапия при злокачественной лимфоме | 5 | 6000 |
Лучевая терапия: | 14 - 20 | 15000 |
Лечение гепатита С | ||
Комбинация: Телапревир, Пегинтрон, Рибавирин |
12 нед / 24 нед | ≈ 48000 |
Комбинация: Боцепревир, Пегинтрон, Рибавирин |
24 нед | ≈ 28000 |
Более подробную информацию о стоимости лечения в Германии Вы узнаете, обратившись к нам, после подачи выписки и результатов обследования.
Если у Вас остались вопросы, напишите нам, мы Вам все подробно объясним.
Если информация была полезной, то оставьте, пожалуйста, свой отзыв чуть ниже.
Просмотров: 100914
Рейтинг:
Оценило 243 чел.
Оставьте, пожалуйста, отзыв об этой странице:
Отзыв оставил(а): Виктор Христофорович. Дата: 2015-04-29
Уважаемая Анастасия. Окончательную стоимость определяется в клинике после осмотра офтальмолога. Но ориентировочно от 2800-3500 евро.
Отзыв оставил(а): Анастасия Дата: 2015-04-29
Стоимость оперирования прогерессирующей миопии средней степени с изменениями на глазном дне 1 ст. обоих глаз.
Отзыв оставил(а): Б.Исмаилов Дата: 2015-03-16
Сколько стоит лечение аппендикулярный инфильтрат. e-mail:....
Добавить Ваш отзыв:
Напишите нам Если Вы хотите задать вопрос по поводу Вашего заболевания, то напишите нам письмо, мы Вам обязательно ответим. |
Чтобы Вам было легче найти нас следующий раз, добавьте нашу страницу в избранные! |